Меню кафе-столовая «Уют» на 11-12. 07.20г
Наименование | Цена (руб.) |
Каша,200г | 22,0 * |
Блин с творогом, 85г | 21,0 * |
Блины, 100г | 19,0* |
Блин с ветчиной и сыром,85г | 26,0 * |
Сырник,60г | 23,5* |
Манник, 100г | 23,50 * |
Шоколадно -банановый торт.100г | 45,0 |
Ватрушка с картофелем, 85г | 16,0 * |
Растягай рыбный, 85г | 15,0 * |
Котлета в тесте, 100г Чебурек с мясом, 90г |
21,0 * 27,0* |
Наименование | Цена (руб.) |
Капуста с зеленью, 100г | 19,0* |
Весенний, 100г | 30,0* |
Морковь с яблоком, 100г | 30,0 * |
Винегрет , 100г | 25,0 * |
Огурец с редисом,100г | 25,0* |
Крабовый с рисом, 100г | 30,0 * |
Столичный,100г | 49,0 |
Яйцо под майонезом, 40/30г | 23,0 * |
Простенький, 100г | 49,80 |
Сельдь по -русски,100г | 46,0 |
Красная шапочка, 100г | 40,0 |
Любэ,.100г Столичный,100г |
45,0 |
Наименование | Цена (руб.) |
Борщ Домашний, 250г | 33, * |
Уха Ростовская 250г | 38, * |
Наименование | Цена (руб.) |
Бефстроганов говядина, 60/50 | 82,0 |
Язык говяжий отварной,60г | 90,0 |
Ежик из говядины,75г | 49,0 * |
Чахохбили из свинины, 90г | 68,0 |
Свинина по-французски, 100г | 68,0 |
Котлета куриная натуральная,75г | 59,0 |
Филе куриное Аппетитное,85г | 59,0 * |
Курица по-албански,90г | 59,0 |
Грудка куриная с ветчиной, 60/50 | 59,0 |
Филе куриное с помидоркой, 90г | 59,0 |
Котлета Новинка, 75г | 40,0 * |
Перец фаршированный мясом | 40,0* |
Бефстроганов печень, 100г | 45,0 * |
Горбуша по-одесски ,85г | 65,0 |
Минтай с помидоркой, 75г | 54,0 * |
Биточек ласточкино гнездо, 80г | 45,0 * |
Наименование | Цена (руб.) |
Картофельное пюре натуральное, 150г | 25,0 |
Греча, 150г | 18,0 * |
Спагетти, 150г | 12,0 * |
Капуста жареная,150г | 25,0 * |
Хлеб черный, 20г | 2,0 |
Булочка белая, 50г | 2,0 |
Сметана, 20г | 6,0 |
Соус Краснодарский, 20г | 4,0 |
Майонез, 20г | 4,5 |
Хрен, 10г | 2,0 |
Соус красный, 50г | 3,5 |
Масло, 15г | 8,0 |
Меню кафе-столовая «Уют» на 25.11.19г
Наименование | Цена (руб.) |
Каша,200г | 22,0 * |
Блин с мясом, 85г | 21,0 * |
Блины, 120г | 19,0 * |
Омлет, 100г | 27,0 * |
Сметана с сахаром ,100г/10 | 25,0 * |
Ватрушка с картофелем, 100г | 16,0 * |
Сарделька отварная,100г | 42,0 |
Слойка сладкий мешочек, 85г | 30,0 |
Растягай рыбный, 85г | 15,0 * |
Десерт Нежность,100 Сосиска в тесте, 90г |
42,0 19,0* |
Наименование | Цена (руб.) |
Капуста с зеленью, 100г | 19,0 * |
Пекинский, 100г | 30,0 * |
Радужный, 100г | 27,0* |
Ветчина с шампионами100г | 45,0 |
Свекла с чесноком,100г | 19,0 * |
Утро, 100г | 30,0 * |
Пестренький, 100г | 32,0 * |
Яйцо под майонезом, 40/30г | 23,0 * |
Мексиканский,100г | 47,0 |
Славянский, 100г | 46,0 |
Говядина с помидорами,100г | 49,80 |
Сельдь по -русски, 100г | 49,0 |
Наименование | Цена (руб.) |
Куриный, 250г | 33,0 * |
Харчо , 250г | 38,0 * |
Наименование | Цена (руб.) |
Говядина гуляш, 60/50 | 82,0 |
Язык говяжий отварной,60г | 90,0 |
Ежик из говядины, 75г | 49,0 * |
Свинина отварная, 60г | 62,0 |
Свинина Гречанка.90г | 64,0 |
Каша гречневая Купеческая со свининой,200г | 65,0 |
Кнели куриные , 100г | 49,0 * |
Беляш из курицы | 59,0 * |
Филе куриное с ананасом, 90г | 63,0 * |
Гуляш из курицы, 60/50 | 59,0 * |
Котлета Новинка,75 г | 40,0 * |
Бефстроганов из печени, 60/20 | 45,0 * |
Биточек с сырным соусом, 85гг | 45,0 * |
Горбуша по-боярски, 100г | 65,0 |
Скумбрия с овощами, 80г | 54,0 * |
Курочка в шубе, 100г | 60,0 |
Наименование | Цена (руб.) |
Картофельное пюре , 150г | 25,0 |
Греча, 150г | 18,0 * |
Рожки, 150г | 12,0 * |
Рис Пикантный, 150 | 25,0 |
Хлеб черный, 20г | 2,0 |
Булочка белая, 50г | 2,0 |
Сметана, 20г | 6,0 |
Соус Краснодарский, 20г | 4,0 |
Майонез, 20г | 4,5 |
Хрен, 10г | 2,0 |
Соус красный, 50г | 3,5 |
Масло, 15г | 8,0 |